| CORRENTE DE PICO (10s) | 300A | 300A | 300A | 450A | 450A | 300A | 450A |
| CORRENTE CONTÍNUA DE DESCARGA | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A |
| CORRENTE CONTÍNUA DE CARGA | 104A | 230A | 163A | 230A | 230A | 104A | 230A |
| ENERGIA ARMAZENADA | 3,99kWh | 5,32kWh | 8,35kWh | 11,77kWh | 11,77kWh | 7,98kWh | 17,66kWh |
| DIMENSÕES | 527x315x255 | 527x315x255 | 750x420x300 | 750x320x270 | 720x320x310 | 810x360x250 | 991x290x280 |
| PESO | 42Kg | 48Kg | 55Kg | 90Kg | 100Kg | 80Kg | 150Kg |
| Veículos | Material de Revestimento: Aço Carbono |
|---|

